Principales Mercados | Los ingresos totales (%) | Productos principales) |
---|---|---|
Mercado doméstico | 42,00% | Productos de plástico |
Medio Oriente | 21,00% | Productos de plástico |
América del norte | 12,00% | Productos de plástico |
Oceanía | 7,00% | Productos de plástico |
Sudamerica | 3,00% | Productos de plástico |
Europa del Este | 3,00% | Productos de plástico |
África | 3,00% | Productos de plástico |
Europa del sur | 3,00% | Productos de plástico |
El sudeste de Asia | 1,00% | Productos de plástico |
Asia Oriental | 1,00% | Productos de plástico |
Europa Oriental | 1,00% | Productos de plástico |
Centroamérica | 1,00% | Productos de plástico |
Norte de Europa | 1,00% | Productos de plástico |
Asia del Sur | 1,00% | Productos de plástico |
Términos comerciales
Condiciones de entrega aceptadas: | CFR, CIF |
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Tipo de pago aceptado: | T/T, carta de crédito, PayPal, Western Union |
Puerto mas cercano: | Puerto de Qingdai, Puerto de Shanghai, Puerto de Tianjing |
Capacidad comercial
Lenguaje hablado: | Ingles Español |
No. de empleados en el Departamento de Comercio: | 6-10 personas |
Plazo de entrega promedio: | 7 días) |
Registro de Licencia de Exportación NO: | 03538758 |